| Registro Regional de Miocardiopatía Dilatada en Argentina (REMIDA). | 710 visitas |
| REMIDA II. Registro de miocardiopatía dilatada en Argentina. | 686 visitas |
| Programa Heart Care Network Argentina. | 597 visitas |
| Miocardiopatía y SIDA: | 585 visitas |
| Miocardiopatías y obesidad | 538 visitas |
| Tumores cardíacos primarios. | 527 visitas |
| Obesidad en pacientes hipertensos añosos del oeste bonaerense | 526 visitas |
| Miocardiopatía restrictiva. | 501 visitas |
| Miocardiopatía hipertrófica. | 493 visitas |
| El nuevo sistema de Suscripción Anual a Beneficios Especiales (SABE) | 488 visitas |
| Mixoma de aurícula derecha | 432 visitas |
| Prevención cardiovascular en el siglo XXI: | 403 visitas |
Hugo Lastiri
Datos de contacto