| Registro Regional de Miocardiopatía Dilatada en Argentina (REMIDA). | 684 visitas |
| REMIDA II. Registro de miocardiopatía dilatada en Argentina. | 662 visitas |
| Programa Heart Care Network Argentina. | 574 visitas |
| Miocardiopatía y SIDA: | 559 visitas |
| Miocardiopatías y obesidad | 510 visitas |
| Obesidad en pacientes hipertensos añosos del oeste bonaerense | 501 visitas |
| Tumores cardíacos primarios. | 498 visitas |
| Miocardiopatía restrictiva. | 475 visitas |
| El nuevo sistema de Suscripción Anual a Beneficios Especiales (SABE) | 466 visitas |
| Miocardiopatía hipertrófica. | 462 visitas |
| Mixoma de aurícula derecha | 408 visitas |
| Prevención cardiovascular en el siglo XXI: | 381 visitas |
Hugo Lastiri
Datos de contacto