| Registro Regional de Miocardiopatía Dilatada en Argentina (REMIDA). | 666 visitas |
| REMIDA II. Registro de miocardiopatía dilatada en Argentina. | 637 visitas |
| Programa Heart Care Network Argentina. | 561 visitas |
| Miocardiopatía y SIDA: | 540 visitas |
| Miocardiopatías y obesidad | 496 visitas |
| Obesidad en pacientes hipertensos añosos del oeste bonaerense | 489 visitas |
| Tumores cardíacos primarios. | 487 visitas |
| Miocardiopatía restrictiva. | 461 visitas |
| El nuevo sistema de Suscripción Anual a Beneficios Especiales (SABE) | 453 visitas |
| Miocardiopatía hipertrófica. | 427 visitas |
| Mixoma de aurícula derecha | 392 visitas |
| Prevención cardiovascular en el siglo XXI: | 366 visitas |
Hugo Lastiri
Datos de contacto