Selecciona el artículo para ver su contenido
| Comando interinstitucional México: | 6,569 visitas |
| Proyecto PRIISMA: transformación hacia un IMSS más preventivo, resiliente, integral, innovador, sostenible, moderno y accessible | 4,537 visitas |
| Atención integral en diabetes tipo 2: | 1,344 visitas |
| PREVENIMSS: | 844 visitas |
| Estrategia Pierde Kilos, Gana Vida, alcances y perspectivas | 687 visitas |
| Protocolo de atención Código Infarto, hacia la federalización de IMSS-Bienestar | 665 visitas |
| Salud mental: | 661 visitas |
| Renoprotección. | 617 visitas |
| ¿Qué se ha hecho en el IMSS en cuanto a la salud mental de los derechohabientes en la pandemia por COVID-19? | 537 visitas |
| Sistematización de una intervención gerencial integral para fortalecer la atención médica por COVID-19 | 465 visitas |
| La transformación del IMSS ante la crisis sanitaria por COVID-19 y frente a los retos del siglo XXI | 393 visitas |
| La necesidad de un cambio de paradigma en atención materna: | 355 visitas |
| Análisis geográfico de nefropatía diabética e insuficiencia renal en el primer nivel de atención, IMSS 2019 | 322 visitas |
| Comportamiento y patrones de demanda de consultas por afección renal en el IMSS, 2011-2020 | 305 visitas |
| Protocolos de Atención Integral, una estrategia para las enfermedades crónicas | 268 visitas |
Célida Duque Molina
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza