Selecciona la revista para ver los artículos
| Anatomía normal de la vía aérea y la segmentación pulmonar por tomografía computada helicoidal | 44,132 visitas |
| Lesiones líticas del sacro | 8,825 visitas |
| Variantes anatómicas del círculo arterial de la base craneal | 8,174 visitas |
| Terminología útil en la Radiología del tórax: Basado en una traducción al español del Glosario de la Sociedad Fleischner | 4,099 visitas |
| La imagen en la historia: revisión histórica y pictórica del nódulo de la hermana | 2,721 visitas |
| Anatomía vascular normal del pulmón por tomografía computada helicoidal | 2,573 visitas |
| Tuberculosis pulmonar | 2,315 visitas |
| Medalla de Oro al Ultrasonido Mexicano | 2,156 visitas |
| Anomalías Müllerianas uterinas: Aplicaciones de la Resonancia Magnética | 2,022 visitas |
| Enseñar Radiología | 1,720 visitas |
| Análisis densitométrico del enfisema con tomografía computada helicoidal de tórax | 1,705 visitas |
| XXXVIII Curso Anual de Radiología de la SMRI | 1,439 visitas |
| Resultados del panel de diagnóstico presentado en el XXVI curso anual de Radiología de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. | 1,303 visitas |
| La importancia de los métodos de imagen en el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. | 572 visitas |
| Combinación de tomografías simple y por emisión de positrones en la evaluación de la respuesta temprana al tratamiento del linfoma no Hodgkin | 328 visitas |
| Arteria subclavia derecha aberrante con arco aórtico izquierdo normal. | 4,298 visitas |
| Quiste Coloide del tercer ventrículo | 3,403 visitas |
| Plasmocitoma: | 3,380 visitas |
| Neumonía intersticial linfocítica asociada con síndrome de Sjögren: | 2,942 visitas |
| Proteinosis Alveolar Pulmonar, una causa de patrón en empedrado loco (crazy paving) en Tomografía Computada de Alta Resolución | 2,723 visitas |
| Aneurisma de la vena acigos | 2,679 visitas |
| Colitis pseudomembranosa. | 2,451 visitas |
| Mucocele apendicular. | 1,986 visitas |
| Histiocitosis de células de Langerhans. | 1,540 visitas |
| Malformación adenomastoidea quística congénita pulmonar en adultos. | 1,261 visitas |
| Eventración diafragmática. | 1,197 visitas |
José Luis Criales Cortés
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza