Selecciona la revista para ver los artículos
| Parásito, genoma y biología | 738 visitas |
| Actualización de la distribución geográfica y ecoepidemiología de la fauna de triatominos (Reduviidae: Triatominae) en Colombia | 695 visitas |
| Interacción tripanosoma-vector-vertebrado y su relación con la sistemática y la epidemiología de la tripanosomiasis americana | 688 visitas |
| Comparación del ciclo de vida de Rhodnius colombiensis Moreno, Jurberg & Galvão, 1999 y Rhodnius prolixus Stal, 1872 (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) en condiciones de laboratorio | 572 visitas |
| Estructura poblacional y variabilidad genética de Rhodnius prolixus (Hemiptera: Reduviidae) procedente de diferentes áreas geográficas de Colombia | 543 visitas |
| Patrones electroforéticos de hemoproteínas salivares (nitroforinas) de Rhodnius colombiensis y Rhodnius prolixus (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) | 532 visitas |
| Comparación de los patrones de alimentación y defecación de Rhodnius colombiensis y Rhodnius prolixus (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) en condiciones de laboratorio | 524 visitas |
| Una articulación necesaria para el buen desempeño de los programas en salud pública | 357 visitas |
Felipe Guhl Nannetti
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza