| Conceptos básicos de electroencefalografía | 10,828 visitas |
| Acceso a los servicios de salud | 4,497 visitas |
| Escalas de severidad en cuidados intensivos | 4,272 visitas |
| Fracturas de clavícula. | 4,216 visitas |
| Reconstrucción artroscópica del ligamento cruzado anterior con injerto autólogo del tendón patelar | 3,645 visitas |
| Epidemiología de la diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular | 2,917 visitas |
| Falla cardiaca, tratamiento: | 2,406 visitas |
| Calidad de vida | 1,199 visitas |
| Evaluación del riesgo cardiovascular en diabetes | 1,175 visitas |
| Retroceso en la Salud Pública | 1,158 visitas |
| IPS universitaria unimagdalena | 1,099 visitas |
| Repolarización precoz: | 1,099 visitas |
| Medicina basada en la evidencia: | 914 visitas |
| Política de estado en salud | 738 visitas |
| Lepra: sepsis en paciente con reacción tipo II. | 479 visitas |
Guillermo Orlando Trout Guardiola
Datos de contacto