Selecciona el artículo para ver su contenido
| Perfiles genéticos (IS6110) y patrones de resistencia en aislamientos de M. tuberculosis de pacientes con tuberculosis pulmonar. Lima Sur, Perú | 2,031 visitas |
| Administración de vacunas y casos de muerte súbita del lactante en el Perú, 2001. | 1,603 visitas |
| Evidencia de tuberculosis con resistencia extendida a drogas de segunda linea TB XDR) en el Perú | 1,429 visitas |
| Detección rápida de resistencia a drogas en Micobacterium tuberculosis mediante PCR-SSCP y PCR-Heteroduplex | 1,393 visitas |
| Perfiles Genéticos (RFLP-IS6110) y resistencias a drogas en aislamientos de M. tuberculosis de pacientes internado en un hospital referencial del Callao, Perú | 1,205 visitas |
| Vigilancia nacional de la resistencia a medicamentos antituberculosos, Perú 2005-2006 | 1,125 visitas |
| Niveles de resistencia a drogas antituberculosas en pacientes con coinfección VIH/tuberculosis, Lima, 1998-2001 | 1,058 visitas |
| Determinación de la susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis a la pirazinamida mediante la prueba de la pirazinamidasa, Perú–1999 | 1,033 visitas |
| Prueba molecular genotype® MTBDRplus, una alternativa para la detección rápida de tuberculosis multidrogorresistente | 861 visitas |
| Infección pulmonar por Mycobacterium avium en paciente VIH/SIDA: | 723 visitas |
Neyda Quispe Torres
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza