Selecciona el artículo para ver su contenido
| Crecimiento y mortalidad del moncholo (Hoplias malabaricus) en la ciénaga grande de Lorica, Colombia | 1,996 visitas |
| Evaluación preliminar de la fecundidad del Bocachico (Prochilodus magdalenae) en el río Sinú, Colombia | 1,983 visitas |
| Evaluación del cultivo de la dorada (Brycon moorei sinuesis, Dahl 1955) en jaulas florantes a diferentes densidades de siembra | 1,952 visitas |
| Biología reproductiva del blanquillo (Sorubim cuspicaudus Littmann, Burr & Nass 2000) en el Río Sinú | 1,751 visitas |
| Ecología trófica de la doncella (Ageneiosus pardales Lütken, 1874) en la cuenca del río Sinú, Colombia | 1,626 visitas |
| Crecimiento y mortalidad de la Yalua (Cyphocharax magdalenae Steindachner, 1878) en el Río Sinú, Colombia | 1,597 visitas |
| Crecimiento y mortalidad del barbul (Pimelodus clarias, Bloch, 1785) en el Río Sinú, Colombia | 1,588 visitas |
| Relaciones talla-peso del barbul (Pimelodus clarias f.c. Bloch, 1785) en la cuenca del rio Sinu, Colombia | 1,541 visitas |
| Relación longitud-peso del rubio (Salminus affinis Steindachner, 1880) en la cuenca del río Sinú, Colombia | 1,534 visitas |
| Crecimiento y mortalidad del moncholo (Hoopilias malabaricus, Bloch, 1794) en la cuenca del Río Sinú, Colombia | 1,473 visitas |
| Aplicación de elefan y la curva de captura en la estimación de la edad del mero cabrilla (Epinephelus guttatus) en la costa oeste de Puerto Rico | 1,395 visitas |
| Crecimiento y mortalidad de la Liseta (Leporinus muyscorum, Steindachner, 1902) en el río Sinú, Colombia | 1,334 visitas |
| Crecimiento y reproducción de la mojarra amarilla (Caquetaia kraussii Steindachner, 1878) en el embalse de Urrá, Colombia | 1,148 visitas |
| Crecimiento y mortalidad de la Yalua (Cyphocharax magdalenae Steindachner, 1878) en el Río Sinú, Colombia | 1,017 visitas |
| Biología reproductiva del blanquillo (Sorubim cuspicaudus Littmann et al., 2000) en la cuenca del río Sinú, Colombia | 953 visitas |
| Ecología trófica del Liso (Rhamdia quelen Quoy & Gaimard, 1824) en el río Sinú, Colombia | 819 visitas |
| Hábitos alimentarios de la Mayupa (Sternopygus macrurus bloch & schneider, 1801) en el Río Sinú, Colombia | 680 visitas |
Charles W Olaya Nieto
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza