Selecciona el artículo para ver su contenido
| Inseminación artificial a tiempo fijo en vacas brahman lactantes | 3,299 visitas |
| Amamantamiento restringido y suplementación sobre los perfiles metabólicos en vacas del sistema doble propósito | 3,205 visitas |
| Efecto de tres diferentes fracciones de peso molecular alto del medio condicionado por células BRL en el desarrollo embrionario Bovino In Vitro | 2,299 visitas |
| Relaciones entre peso, condición corporal y producción de leche en vacas del sistema doble propósito | 2,107 visitas |
| Modelo de producción de dos toneladas de carne por hectárea año en el Valle del Sinú | 1,922 visitas |
| Efecto de la época del parto y del sistema de amamantamiento sobre la eficiencia reproductiva de vacas del sistema doble propósito | 1,399 visitas |
| Amamantamiento restringido y suplementación sobre la eficiencia. | 1,205 visitas |
| Amamantamiento restringido y suplementación de semilla de algodón sobre el peso y condición corporal en vacas bajo sistema de producción doble propósito | 1,023 visitas |
| Evaluación del comportamiento reproductivo postparto, influido por la época del año y la raza en bovinos bajo el sistema doble propósito | 1,022 visitas |
| Efecto de la condición corporal al parto sobre el comportamiento reproductivo y variación de peso corporal postparto de vacas mestizas lecheras | 998 visitas |
| Eficiencia de la respuesta superovulatoria del ganado Brahman al protocolo P-24 | 990 visitas |
| Efecto de gonadotropinas sobre la maduración y desarrollo embrionario de oocitos bovinos cultivados in vitro | 921 visitas |
Roger Salgado O
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza