Selecciona el artículo para ver su contenido
| Neoplasias malignas periampulares | 7,774 visitas |
| Quiste hidatídico hepático. | 6,780 visitas |
| Determinación de la fibrosis y cirrosis hepática a través de un simple índice no invasivo en pacientes con hepatitis crónica por virus C | 3,025 visitas |
| Síndrome de Lemmel: Ictericia obstructiva intermitente. | 1,814 visitas |
| Elevación de creatinina sérica como indicador de necrosis pancreática | 1,710 visitas |
| Síndrome icterico-obstructivo secundario a linfoma No Hodgkin de células B paracoledociano: | 1,266 visitas |
| Tumor del estroma gastrointestinal (GIST) en yeyuno. | 1,244 visitas |
| Prevalencia de complicaciones biliares en colecistectomias realizadas en el Hospital Miguel Perez Carreño en el periodo 2006-2009 | 1,192 visitas |
| Tumores mesenquimales diagnosticados en la unidad de gastroenterología del HMPC entre los años 2007 al 2009 | 1,174 visitas |
| Metoclopramida mejora la calidad de la endoscopia digestiva superior en paciente con hemorragia digestiva superior activa | 1,162 visitas |
| Carta a la edición | 962 visitas |
| Mejorando los procesos y la calidad editorial de la Revista Gen | 883 visitas |
| Mejoramiento e incentivo de la publicación científica | 661 visitas |
| Editorial | 630 visitas |
| Editorial | 624 visitas |
| Editorial | 527 visitas |
Carmen Gioconda Zuramay
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza