Selecciona el artículo para ver su contenido
| Correlación entre el diámetro de la vena porta, recuento plaquetario y tiempo de protrombina en el diagnóstico de várices esofágicas en pacientes con enfermedad hepática crónica del Hospital de Lídice durante el período Enero 2002-Marzo 2007 | 2,853 visitas |
| Relación del Child-Pugh y sodio sérico en pacientes con diagnostico de cirrosis hepática en el servicio de Gastroenterología Dr. Alí Rivas. | 1,909 visitas |
| Teratoma rectal reporte de un caso | 1,783 visitas |
| Longitud esofágica: | 1,718 visitas |
| Absceso hepático amibiano en la consulta de adultos en el Servicio de Gastroenterología Dr. Alí Rivas, Hospital Jesús Yerena Lídice, entre los años 2000 y mayo 2006 | 1,688 visitas |
| Hábito intestinal en adolescentes Servicio de Gastroenterología Dr. “Alí Rivas” Hospital Jesús Yerena de Lídice Mayo- Julio 2006 | 1,452 visitas |
| Carta al editor | 1,088 visitas |
Dorys Suarez
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza