Selecciona la revista para ver los artículos
| Efectos de la marihuana en la cognición: | 1,333 visitas |
| La evidencia acerca de la controversia de las vacunas que contienen timerosal y su asociación con el autismo | 1,061 visitas |
| ¿Quién es la víctima y quién el agresor en la violencia física entre parejas? | 1,043 visitas |
| Evaluación de la seroprotección contra sarampión, rubéola y hepatitis b en niños menores de cinco años del Perú, 2011 | 1,043 visitas |
| La atención primaria en los Estados Unidos y la experiencia peruana en perspectiva | 1,008 visitas |
| Intervenciones para el control del sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el Perú | 1,001 visitas |
| Validación de la versión peruana del PHQ-9 para el diagnóstico de depresión | 953 visitas |
| Reduciendo la carga de enfermedad generada por el consumo de alcohol en el Perú: | 836 visitas |
| Prevalencia anual de trastornos y uso de servicios de salud mental en el Perú: | 814 visitas |
| Factores predictores de uso problemático de alcohol en personas atendidas en una sala de emergencia | 804 visitas |
| Eficacia de las comunidades terapéuticas en el tratamiento de problemas por uso de sustancias psicoactivas: | 803 visitas |
| Los problemas de la violencia y las adicciones en el contexto peruano | 727 visitas |
| Prevalencia de vida y edad de inicio de trastornos mentales en el perú urbano: | 716 visitas |
| Traducción de la investigación en acciones específicas en salud | 703 visitas |
| Disponibilidad de medicamentos psicotrópicos en establecimientos del Ministerio de Salud del Perú, 2011 | 702 visitas |
| Uso público de bases de datos existentes como medida para potenciar la producción científica en salud en el Perú | 695 visitas |
| Comentarios a los artículos: “Prevalencia anual de trastornos y uso de servicios de salud mental en el Perú: Resultados del estudio mundial de salud mental, 2005” y “Prevalencia de vida y edad de inicio de trastornos mentales en el Perú urbano: | 636 visitas |
| Necesidad de evaluar las guías clínicas peruanas de tratamiento para trastornos mentales | 552 visitas |
| Aceptabilidad del castigo físico en la crianza de los niños en personas que fueron víctimas de violencia física en la niñez en Perú | 484 visitas |
Fabián Fiestas
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza