Selecciona el artículo para ver su contenido
| Exploración neurológica en el niño de 0 a 1 año de edad | 4,242 visitas |
| Inmunopatogenia de Lupus Eritematoso Sistémico | 3,514 visitas |
| Distrofia muscular de Duchenne. | 1,640 visitas |
| Características clínicas y factores de riesgo para tuberculosis en pacientes receptores de injerto renal | 954 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 846 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 844 visitas |
| Tratamiento médico de infección de vías urinarias no complicadas en paciente ambulatorio | 794 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 739 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 591 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 589 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 509 visitas |
| Prevalencia de déficit de atención e hiperactividad en escolares de la zona noreste de Jalisco, México | 502 visitas |
Javier Soto Vargas
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza