Selecciona el artículo para ver su contenido
| Vigilancia entomológica de Aedes (S) aegypti y otros culícidos en Ciudad de La Habana | 1,810 visitas |
| Tipificación de hábitats de Aedes albopictus en Cuba y su asociación con otras especies de culícidos | 1,586 visitas |
| Índices ecológicos en el sistema de vigilancia de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) en Cuba | 1,434 visitas |
| Incidencia de Aedes (S) aegypti y otros culícidos en el municipio Playa, Ciudad de La Habana | 1,222 visitas |
| Abundancia proporcional de culícidos en el ecosistema urbano de Ciudad de La Habana | 1,204 visitas |
| Actividad biológica del diflubenzuron sobre Blattella germanica | 1,188 visitas |
| Efecto letal de myrtaceas cubanas sobre Aedes aegypti (Díptera: Culicidae) | 1,181 visitas |
| Sucesión ecológica de las especies de mosquitos en el municipio Boyeros, Ciudad de La Habana | 1,039 visitas |
| Efecto de 2 dietas sobre aspectos biológicos de Blattella germanica (Dictyoptera: Blattellidae) en condiciones de laboratorio | 947 visitas |
| Incidencia de culícidos en una zona urbana de Ciudad de La Habana durante 1995 | 797 visitas |
Lucita Aguilera
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza