Selecciona la revista para ver los artículos
| Ernst Kart Abbe, el genio de la microscopía | 13,766 visitas |
| Identificación histológica del tejido linfoide asociado a la nariz (NALT) en el murciélago migratorio (Tadarida brasiliensis) | 8,238 visitas |
| Aspectos histológicos y ultraestructurales de la piel del pulpo | 7,911 visitas |
| El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), | 4,617 visitas |
| Células dendríticas interdigitantes en el timo del pollo (Gallus gallus) | 4,504 visitas |
| Realidades en el tratamiento por mordedura de perro en niños | 3,797 visitas |
| Identificación de linfocitos en la reacción inflamatoria causada por el metacestodo de Taenia solium en cerdos infectados naturalmente | 3,254 visitas |
| Prolactina, células dendríticas y patogénesis del lupus eritematoso sistémico | 2,981 visitas |
| Expresión de CD1a en células epidérmicas del delfín Tursiops truncatus | 2,692 visitas |
| Identificación histoenzimática de la microglia en la retina del cobayo | 2,678 visitas |
| Santiago Ramón y Cajal, el anatomista | 2,586 visitas |
| Diferencias sexuales posteclosión en las células Langerhans epidérmicas del pollo doméstico (Gallus gallus) | 2,483 visitas |
| Linfoma/leucemia agresiva de células NK primario de laringe: reporte de un caso y revisión de la literatura | 2,237 visitas |
| Expresión de óxido nítrico sintetasa inducible y NADPH-diaforasa en las células epiteliales e interdigitantes del timo | 2,165 visitas |
| Las células de Langerhans en vertebrados no mamíferos | 2,022 visitas |
| La microscopía en el tiempo | 1,844 visitas |
| Identificación de células apoptóticas en lesiones de pie diabético | 1,753 visitas |
| Identificación inmunohistoquímica del receptor DEC-205 en la mucosa del colon en ratones BALB/C y C57BL/6 | 1,570 visitas |
| Expresión de p53 en aterosclerosis coronaria y su relación con el infarto miocárdico | 1,497 visitas |
| Pathogenic role of hemagglutination induced by Histoplasma capsulatum in human and animals | 1,316 visitas |
| The role of biological macromolecules on the mechanisms of vascular calcification | 1,139 visitas |
| The role of biological macromolecules on the mechanisms of vascular calcification | 916 visitas |
| Editorial | 784 visitas |
Armando Pérez Torres
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza