Selecciona el artículo para ver su contenido
| La hemostasia en el embarazo | 3,887 visitas |
| Algunas consideraciones acerca de la púrpura trombocitopénica trombótica | 3,445 visitas |
| Hemostasia y cáncer. | 3,331 visitas |
| Estado actual del mecanismo de la coagulación sanguínea | 3,315 visitas |
| Estados de hipercoagulabilidad | 2,811 visitas |
| Presencia de Inmunocomplejos circulantes y alteraciones del sistema complemento en pacientes con leucemia promielocítica y coagulación intravascular diseminada | 2,764 visitas |
| Anticoagulante lúpico en enfermedades autoinmunes | 2,378 visitas |
| Altas dosis de dexametasona en la trombocitopenia inmune primaria crónica | 2,003 visitas |
| Asociación de la púrpura trombocitopénica inmunológica y el síndrome de Guillain-Barré. | 1,683 visitas |
| Sensibilidad del tiempo parcial de tromboplastina activado a la deficiencia de factores VIII y IX Y a la heparina | 1,530 visitas |
| Avances en el estudio de la hemostasia en el Instituto de Hematología e Inmunología. | 1,520 visitas |
| Uso del factor VII activado recombinante como agente hemostático en trastornos hemorrágicos | 1,432 visitas |
| Trastornos de la hemostasia en la leucemia promielocítica aguda | 1,379 visitas |
| Uso del FVII activado recombinante en la enfermedad de Rendú-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria y sangramiento digestivo. | 1,288 visitas |
| Estudio psicosocial en un grupo de pacientes hemofílicos adultos 18 años después de haber sido estudiados en su niñez | 1,237 visitas |
| Hemofilia A adquirida | 1,224 visitas |
| Coagulación intravascular diseminada crónica como forma de presentación de un caso con aneurisma de la aorta | 1,161 visitas |
| Introducción en el Instituto de Hematología e Inmunología, del método de von Clauss para la determinación de fibrinógeno | 1,153 visitas |
| Uso del factor VII activado recombinante en pacientes no hemofílicos en Cuba | 1,101 visitas |
| Evaluación de estuches diagnósticos para la determinación de factor VIII y factor IX de la coagulación | 1,093 visitas |
| Efecto agregante plaquetario de 2 citolisinas: Sti y Stii purificadas de la anémona marina Stichodactyla Helianthus | 1,091 visitas |
| Experiencia en el estudio de la hemostasia en el instituto de hematología e inmunología | 827 visitas |
Delfina Almagro Vázquez
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza