Selecciona el artículo para ver su contenido
Dislipidemias e índice aterogénico elevado relacionado con el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto | 10,310 visitas |
Incidencia de intolerancia a los carbohidratos en pacientes de la consulta externa. | 5,967 visitas |
Hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica y osteodistrofía renal | 5,679 visitas |
Prevalencia, diagnóstico y tratamiento del cáncer de tiroides en el Hospital Central Militar. | 5,341 visitas |
Prolactinoma. | 4,763 visitas |
Prevalencia de hipotiroidismo en pacientes mayores de 55 años en la consulta de geriatría del Hospital Central Militar | 3,726 visitas |
Estudio de vaciamiento gástrico en pacientes con diabetes mellitus tipo II | 3,481 visitas |
Insuficiencia renal crónica. | 3,427 visitas |
Síndrome metabólico | 2,973 visitas |
Prevalencia de dislipidemias en población militar que acude a revisión médica anual | 2,496 visitas |
Carcinoma de la glándula paratiroides. | 2,233 visitas |
Prevalencia del síndrome metabólico en población militar que acude a valoración médica anual | 2,188 visitas |
Actualidades en diabetes gestacional | 2,070 visitas |
Ejercicio físico y manejo nutricional en el paciente diabético | 1,988 visitas |
Cirugía de hipófisis realizadas en el Hospital Central Militar. | 1,661 visitas |
Prolactinoma. | 1,576 visitas |
Femenino de 57 años de edad que se presenta en estado de coma hipoglucémico | 1,429 visitas |
Hiperparatiroidismo primario: Casuística del Hospital Central Militar. | 1,401 visitas |
Insulinoma asociado a somatostatinoma. | 1,165 visitas |
Estudio retrospectivo de la cirugía de tiroides en el Hospital Central Militar durante los años 1993-1994 | 1,129 visitas |
Emmanuel Martínez Lara
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza