Selecciona la revista para ver los artículos
| Una mirada desde los servicios de salud a la nutrición de la niñez mexicana. | 2,782 visitas |
| Confiabilidad de la detección de problemas de desarrollo mediante el semáforo de la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil: | 2,701 visitas |
| An approximation to data on mortality and out-of-pocket expenses for medical attention of infants <2 years old affiliated with the Medical Insurance Siglo XXI | 2,313 visitas |
| Una mirada desde los servicios de salud a la nutrición de la niñez mexicana. | 1,938 visitas |
| Estudio de caso: estimación de los costos de la quimioterapia aplicando el protocolo completo en niños con leucemia linfoblástica aguda o con linfoma de Hodgkin | 1,470 visitas |
| Estímulo iatrotrópico y tiempo al diagnóstico en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda | 1,367 visitas |
| Nichos de oportunidad para la mejora en la atención médica de los niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación | 1,334 visitas |
| Seroepidemiología del sarampión en individuos de 5 a 14 años de edad en la República Mexicana | 1,099 visitas |
| Direct medical costs of treating Mexican children under 2 years of age with respiratory syncytial virus | 1,095 visitas |
| Importancia de la salud pública dirigida a la niñez y la adolescencia en México | 1,061 visitas |
| Apoyo de organizaciones no gubernamentales a pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda afiliados al Seguro Popular en México | 1,055 visitas |
| Factores pronósticos de supervivencia en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda afiliados al Seguro Popular | 968 visitas |
| Evaluation of the quality of care of neonates with necrotizing enterocolitis affiiated with Seguro Popular in Mexico | 912 visitas |
| Prevalencia de marcadores serológicos para los virus B y C de la hepatitis en una cohorte de mujeres embarazadas del Valle de México | 905 visitas |
| Child Development Evaluation Test analysis by field improves detection of developmental problems in children | 486 visitas |
Onofre Muñoz Hernández
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza