Selecciona la revista para ver los artículos
| Erupción dentaria | 15,525 visitas |
| Índice de caries dental en pacientes pediátricos con cardiopatía | 6,979 visitas |
| Hiperbilirrubinemia neonatal como causa de pigmentaciones dentarias intrínsecas. | 5,927 visitas |
| Dentinogénesis imperfecta asociada a osteogénesis imperfecta. | 5,321 visitas |
| Rehabilitación bucal en niños bajo anestesia general | 5,233 visitas |
| Infecciones de la cavidad oral (I de III) | 5,127 visitas |
| Prevalencia de bruxismo en pacientes de primera vez en el Instituto Nacional de Pediatría | 4,375 visitas |
| Rehabilitación bucal bajo anestesia general en el Servicio de Estomatología Pediátrica | 4,354 visitas |
| Manejo estomatológico de una paciente con displasia ectodérmica hipohidrótica | 3,407 visitas |
| Infecciones de la cavidad oral (II de III). | 3,339 visitas |
| La investigación en estomatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría | 3,001 visitas |
| El pediatra ante las urgencias estomatológicas | 2,928 visitas |
| Hiperplasia epitelial multifocal. Manifestaciones bucales en niños. | 2,823 visitas |
| Complicaciones bucales del “arte corporal”, revisión de la literatura. | 1,877 visitas |
| Infecciones de la cavidad oral (III de III). | 1,567 visitas |
Antonia Cadena Galdós
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza