Selecciona la revista para ver los artículos
| Mucosa bucal | 35,913 visitas |
| Lesiones blancas de la mucosa bucal | 10,035 visitas |
| Selección de los anestésicos locales adecuados para los pacientes hipertensos | 7,288 visitas |
| Radio internacional normalizado (RIN) | 6,875 visitas |
| Anestesia de larga duración (bupivacaína HCL 0.5%) usada como refuerzo para control del dolor postoperatorio. | 5,197 visitas |
| Periodontitis crónica y enfermedades sistémicas | 4,199 visitas |
| Displasias y carcinomas de la mucosa bucal | 3,954 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 3,445 visitas |
| Prevención de enfermedades bucales en pacientes con trastornos sistémicos. Parte I: | 2,845 visitas |
| Series en medicina bucal V. | 1,766 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 1,707 visitas |
| V. Mucosa bucal | 1,638 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes | 1,579 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,532 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,434 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en Odontología. | 1,347 visitas |
| Tiempos difíciles, tiempos de oportunidad | 1,316 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,212 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,186 visitas |
| Enfermedades sistémicas en diabetes mellitus. | 1,172 visitas |
| VI. Mucosa bucal | 1,137 visitas |
| Mucosa bucal. | 1,122 visitas |
| Series en medicina bucal | 1,091 visitas |
| Series en medicina bucal | 999 visitas |
| Series en medicina bucal | 994 visitas |
| Series en medicina bucal | 989 visitas |
José Luis Castellanos Suárez
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza