Selecciona la revista para ver los artículos
| Mucosa bucal | 35,648 visitas |
| Lesiones blancas de la mucosa bucal | 9,929 visitas |
| Selección de los anestésicos locales adecuados para los pacientes hipertensos | 7,018 visitas |
| Radio internacional normalizado (RIN) | 6,799 visitas |
| Anestesia de larga duración (bupivacaína HCL 0.5%) usada como refuerzo para control del dolor postoperatorio. | 5,109 visitas |
| Periodontitis crónica y enfermedades sistémicas | 4,001 visitas |
| Displasias y carcinomas de la mucosa bucal | 3,756 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 3,150 visitas |
| Prevención de enfermedades bucales en pacientes con trastornos sistémicos. Parte I: | 2,752 visitas |
| Series en medicina bucal V. | 1,706 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 1,631 visitas |
| V. Mucosa bucal | 1,590 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes | 1,522 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,476 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,370 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en Odontología. | 1,271 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,149 visitas |
| Tiempos difíciles, tiempos de oportunidad | 1,140 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,128 visitas |
| Enfermedades sistémicas en diabetes mellitus. | 1,120 visitas |
| Mucosa bucal. | 1,067 visitas |
| VI. Mucosa bucal | 1,053 visitas |
| Series en medicina bucal | 1,026 visitas |
| Series en medicina bucal | 946 visitas |
| Series en medicina bucal | 937 visitas |
| Series en medicina bucal | 931 visitas |
José Luis Castellanos Suárez
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza