Selecciona el artículo para ver su contenido
| Características físico-químicas de las microesferas obtenidas con diferentes polímeros y la liberación del principio activo | 3,492 visitas |
| Los antídotos en la lucha contra las intoxicaciones | 2,739 visitas |
| Diseño de una formulación antimicótica | 1,958 visitas |
| Desarrollo de tecnologías de avanzada para la producción de fármacos. | 1,738 visitas |
| Tecnología de aisladores y su aplicación en la Industria Farmacéutica | 1,687 visitas |
| Validación de los métodos analíticos para el control de la calidad y estudio de estabilidad del salbutamol 0,5% en solución nebulizadora | 1,663 visitas |
| Gel de hidróxido de aluminio: análisis comparativo de métodos de separación sólido-líquido que se utilizan en su producción | 1,648 visitas |
| Preformulación de mitomicina C | 1,622 visitas |
| Preparación de microesferas mediante secado por aspersión | 1,513 visitas |
| Desarrollo tecnológico de una formulación de cloruro de sodio al 5% para el tratamiento del edema corneal en Cuba | 1,452 visitas |
| Microesferas biodegradables de liberación controlada para administración parenteral | 1,412 visitas |
| Métodos de obtención de microesferas biodegradables | 1,295 visitas |
| Diseño de la formulación de glucagón inyectable | 1,295 visitas |
| Obtención de microesferas biodegradables de ácido poli L-láctico cargadas con doxorubicina | 1,149 visitas |
| Microencapsulación de tramadol en ácido poliláctico mediante secado por aspersión | 1,130 visitas |
| Desarrollo tecnológico de dexametasona 0,1%, colirio | 947 visitas |
| Validación del método analítico para el control de la calidad y estudio de estabilidad de ribavirina inyectable 100 mg/mL | 925 visitas |
| Desarrollo tecnológico de un antiviral de amplio espectro para administración parenteral: | 910 visitas |
| Evaluación reológica de dos polímeros derivados de la polivinilpirrolidona para uso oftálmico | 865 visitas |
| Criterios para la evaluación de las actividades de ciencia e innovación tecnológica en la industria farmacéutica cubana | 823 visitas |
Martha Gómez Carril
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza