| Alergia respiratoria e infección de vías aéreas altas como factor de riesgo para otitis media serosa | 3,931 visitas |
| Salmeterol. | 3,156 visitas |
| Comparación costo-beneficio de dos distintos esquemas de tratamiento en el manejo de la fase aguda del asma moderada | 2,962 visitas |
| Neumonitis por hipersensibilidad y asma: | 2,259 visitas |
| Corticoesteroides inhalados y catarata | 2,122 visitas |
| Nuevas recomendaciones en el tratamiento del asma | 1,830 visitas |
| Thymus hyperplasia, differential diagnosis in the wheezing infant | 1,471 visitas |
| Uso de corticosteroides de mantenimiento en asma | 1,088 visitas |
| Inmunoterapia rápida para aeroalergenos | 1,044 visitas |
| Síndrome de Proteus | 1,002 visitas |
Désirée Larenas Linnemann de Martínez
Datos de contacto