Selecciona el artículo para ver su contenido
| Selección de los anestésicos locales adecuados para los pacientes hipertensos | 7,288 visitas |
| Radio internacional normalizado (RIN) | 6,875 visitas |
| Periodontitis crónica y enfermedades sistémicas | 4,199 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 3,445 visitas |
| Prevención de enfermedades bucales en pacientes con trastornos sistémicos. Parte I: | 2,845 visitas |
| Conceptos actuales sobre profilaxia antibiótica para endocarditis bacteriana en odontología. | 2,429 visitas |
| Modalidades terapéuticas odontológicas recibidas por el paciente anciano | 2,128 visitas |
| Editorial | 1,824 visitas |
| Series en medicina bucal V. | 1,766 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 1,707 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes | 1,579 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,532 visitas |
| Ejercicio de autoevaluación. | 1,477 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,434 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en Odontología. | 1,347 visitas |
| Series en medicina bucal. X. | 1,258 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,212 visitas |
| Ejercicio de autoevaluación Medicina bucal | 1,189 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,186 visitas |
| Enfermedades sistémicas en diabetes mellitus. | 1,172 visitas |
| Ejercicio de autoevaluación | 1,118 visitas |
| Identificación de riesgo de caries en estudiantes universitarios de nuevo ingreso | 1,109 visitas |
| Series en medicina bucal | 1,091 visitas |
| Series en medicina bucal | 999 visitas |
| Series en medicina bucal | 994 visitas |
| Series en medicina bucal | 989 visitas |
| Factores intrínsecos de maloclusión dental en pacientes con dentición permanente | 989 visitas |
| Editorial | 826 visitas |
| Editorial | 813 visitas |
| Editorial | 783 visitas |
| Editorial | 770 visitas |
| Editorial | 676 visitas |
| Editorial | 672 visitas |
| Editorial | 664 visitas |
| Editorial | 657 visitas |
| Editorial | 612 visitas |
| Editorial | 532 visitas |
| Editorial | 501 visitas |
| Editorial | 494 visitas |
| Editorial | 469 visitas |
| Editorial | 389 visitas |
Laura María Díaz Guzmán
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza