Selecciona el artículo para ver su contenido
| Selección de los anestésicos locales adecuados para los pacientes hipertensos | 6,924 visitas |
| Radio internacional normalizado (RIN) | 6,785 visitas |
| Periodontitis crónica y enfermedades sistémicas | 3,962 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 3,075 visitas |
| Prevención de enfermedades bucales en pacientes con trastornos sistémicos. Parte I: | 2,710 visitas |
| Conceptos actuales sobre profilaxia antibiótica para endocarditis bacteriana en odontología. | 2,314 visitas |
| Modalidades terapéuticas odontológicas recibidas por el paciente anciano | 1,919 visitas |
| Editorial | 1,752 visitas |
| Series en medicina bucal V. | 1,691 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 1,609 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes | 1,508 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,464 visitas |
| Ejercicio de autoevaluación. | 1,386 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,358 visitas |
| Farmacia y multifarmacia en Odontología. | 1,260 visitas |
| Series en medicina bucal. X. | 1,189 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,132 visitas |
| Series en medicina bucal. | 1,117 visitas |
| Ejercicio de autoevaluación Medicina bucal | 1,111 visitas |
| Enfermedades sistémicas en diabetes mellitus. | 1,110 visitas |
| Identificación de riesgo de caries en estudiantes universitarios de nuevo ingreso | 1,050 visitas |
| Ejercicio de autoevaluación | 1,042 visitas |
| Series en medicina bucal | 1,013 visitas |
| Series en medicina bucal | 934 visitas |
| Factores intrínsecos de maloclusión dental en pacientes con dentición permanente | 928 visitas |
| Series en medicina bucal | 927 visitas |
| Series en medicina bucal | 919 visitas |
| Editorial | 765 visitas |
| Editorial | 761 visitas |
| Editorial | 714 visitas |
| Editorial | 710 visitas |
| Editorial | 620 visitas |
| Editorial | 607 visitas |
| Editorial | 604 visitas |
| Editorial | 592 visitas |
| Editorial | 553 visitas |
| Editorial | 481 visitas |
| Editorial | 439 visitas |
| Editorial | 438 visitas |
| Editorial | 414 visitas |
| Editorial | 340 visitas |
Laura María Díaz Guzmán
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza