Selecciona la revista para ver los artículos
| Determinación de 3-nitrotirosina (3-NT) en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | 1,661 visitas |
| Expresión del gen DD3PCA3 en cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. | 1,658 visitas |
| Expresión génica de Mn-superóxido dismutasa (Mn-SOD) en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | 1,617 visitas |
| Determinación de la expresión de la sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS) en tejidos con cáncer de próstata y en hiperplasia prostática benigna | 1,407 visitas |
| Niveles de expresión de Mn-superóxido dismutasa (Mn-SOD) en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | 1,314 visitas |
| Correlación entre los niveles de expresión de la dismutasa de manganeso-superóxido (Mn-SOD) y el antígeno prostático específico del cáncer de próstata | 1,275 visitas |
| Determinación de la expresión de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | 1,177 visitas |
| Regulación de enzimas antioxidantes como marcadores tumorales de la próstata | 1,173 visitas |
| Determinación de la expresión de la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | 1,152 visitas |
| Sintasa de óxido nítrico: | 1,000 visitas |
| Marcadores moleculares en cáncer de próstata: | 953 visitas |
Esaú Floriano Sánchez
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza