Selecciona la revista para ver los artículos
| Lesión pulmonar inducida por cocaína | 21,980 visitas |
| Epidemiología del cáncer pulmonar en México | 1,860 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,700 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,596 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,586 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,566 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,493 visitas |
| Imágenes tomográficas tridimensionales y sus aplicaciones en la patología de tórax | 1,396 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,344 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,323 visitas |
| Caso anatomoclínico | 1,198 visitas |
| Hombre de 44 años de edad con tuberculosis pulmonar clase IV (American Thoracic Society), con múltiples recaídas | 1,191 visitas |
| Bronquio traqueal derecho y persistencia de conducto arterioso diagnosticados por tomografía axial computarizada en un enfermo con síntomas sugestivos de asma | 1,076 visitas |
| Utilidad diagnóstica del ultrasonido en la patología torácica | 1,033 visitas |
| Caso anatomoclínico | 805 visitas |
| Caso anatomoclínico | 765 visitas |
| Nocardiosis pulmonar | 615 visitas |
| Caso anatomoclínico. Hombre de 34 años de edad con síndrome de inmunodeficiencia adquirida | 583 visitas |
| Quiste broncogénico: | 571 visitas |
| Hallazgos por imagen en la hipertensión pulmonar | 551 visitas |
Luis Felipe Alva López
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza